Міністерство зайнятості Канади оновило мінімальні зарплатні вимоги в рамках TFWP.
З 27 червня 2025 року діють такі показники:
Провінція/Територія | Було (CAD $) | Стало (CAD $) | Зміна (%) |
---|---|---|---|
Альберта | 35.40 | 36.00 | 1,69% |
Британська Колумбія | 34.62 | 36.60 | 5,71% |
Манітоба | 30.00 | 30.16 | 0,53% |
Нью-Брансвік | 28.85 | 30.00 | 3,98% |
Ньюфаундленд і Лабрадор | 31.20 | 32.40 | 3,85% |
Північно-Західні території | 47.09 | 48.00 | 1,93% |
Нова Шотландія | 28.80 | 30.00 | 4,17% |
Нунавут | 42.00 | 42.00 | 0,00% |
Онтаріо | 34.07 | 36.00 | 5,66% |
Острів Принца Едуарда | 28.80 | 30.00 | 4,17% |
Квебек | 32.96 | 34.62 | 5,04% |
Саскачеван | 32.40 | 33.60 | 3,70% |
Юкон | 43.20 | 44.40 | 2,78% |
Низькооплачувані вакансії обмежено у містах із безробіттям понад 6%. Додатково діють квоти на долю низькооплачуваних робочих місць: не більше 10% загалом або 20% для певних секторів.
Імміграція в Канаду. Віза в Канаду.
28.06.2025
Новини Дивитись всi
2021 г. Все права захищені